79,000€ στους δήμους της Λέσβου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων


Τα χρήματα που θα λάβουν οι Δήμοι της Λέσβου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα το ποσό 7 εκατ. ευρώ κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών  θέρμανσης.

 

Τα ποσά που θα λάβουν οι Δήμοι της Λέσβου είναι τα εξής:

ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 23.077,50€

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 56.015,00€

 

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

 

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000.000,00 € από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 35 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ.45 περ. α’ του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

2
9. Την αριθμ. Υ22/17.06.2021 (ΦΕΚ 2607 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
10. Την αριθμ.19723/16.03.2021 (ΦΕΚ 1064 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133)».
11. Την αριθμ. 47455/16.8.2007 (ΦΕΚ 1734 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δ.Δ. & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

12. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2021 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

13. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 7.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς


κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών
θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητάς τους, ως ακολούθως:

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ


1 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 16.562,50
2 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 745,00
3 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8.525,00
4 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.387,50
5 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.620,00
6 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7.207,50
7 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.635,00
8 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 882,50
9 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 17.510,00
10 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.125,00
11 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 955,00
12 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9.205,00
13 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 72.697,50
14 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 222.495,00
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.245,00
16 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 32.232,50
17 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.990,00

 

3
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
18 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13.635,00
19 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 37.335,00
20 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 66.617,50
21 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7.102,50
22 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.392,50
23 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18.150,00
24 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 29.100,00
25 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.572,50
26 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.860,00
27 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.735,00
28 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.755,00
29 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.175,00
30 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 20.525,00
31 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.945,00
32 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15.582,50
33 56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.345,00
34 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7.700,00
35 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 17.402,50
36 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 750,00
37 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 15.180,00
38 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 8.950,00
39 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.100,00
40 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.040,00
41 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.962,50
42 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 8.942,50
43 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.325,00
44 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.552,50
45 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11.525,00
46 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.440,00
47 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17.842,50
48 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 15.237,50
49 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 35.967,50
50 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.665,00
51 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.932,50
52 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.705,00
53 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.062,50
54 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.012,50
55 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.970,00
56 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.267,50
57 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10.902,50
58 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 53.807,50
59 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.347,50
60 56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 13.250,00
61 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 17.977,50
62 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.670,00
63 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 105.275,00
64 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10.612,50
65 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8.827,50
66 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.705,00
67 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.897,50
68 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.977,50
69 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.947,50
70 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 275,00

 

4
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
71 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 7.082,50
72 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31.292,50
73 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.142,50
74 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.480,00
75 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21.720,00
76 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.227,50
77 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35.725,00
78 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 18.032,50
79 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.795,00
80 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 15.092,50
81 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.135,00
82 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 20.305,00
83 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.545,00
84 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.525,00
85 50706 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.980,00
86 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 13.577,50
87 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 59.050,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 23.512,50
89 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 23.077,50
90 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.875,00
91 58410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 8.652,50
92 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.352,50
93 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 6.062,50
94 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 30.030,00
95 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 24.322,50
96 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 887,50
97 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.592,50
98 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.675,00
99 56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 10.737,50
100 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50.597,50
101 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6.932,50
102 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7.780,00
103 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9.755,00
104 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 7.412,50
105 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 10.767,50
106 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.802,50
107 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.015,00
108 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29.750,00
109 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 5.050,00
110 53408 ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 10.605,00
111 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.475,00
112 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.825,00
113 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 21.775,00
114 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 22.517,50
115 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.040,00
116 56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 15.767,50
117 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 113.425,00
118 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.737,50
119 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.232,50
120 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 990,00
121 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 27.390,00
122 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.820,00
123 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.332,50

 

5
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
124 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42.305,00
125 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.270,00
126 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 157.390,00
127 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 24.952,50
128 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.040,00
129 57303 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 9.887,50
130 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18.982,50
131 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 27.882,50
132 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.532,50
133 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.352,50
134 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 7.195,00
135 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 45.872,50
136 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 15.810,00
137 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 108.355,00
138 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 53.487,50
139 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.335,00
140 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 8.440,00
141 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46.142,50
142 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45.102,50
143 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.725,00
144 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.060,00
145 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.327,50
146 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 6.707,50
147 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 50.192,50
148 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.330,00
149 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12.290,00
150 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8.440,00
151 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16.815,00
152 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 40.530,00
153 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 73.380,00
154 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6.430,00
155 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.605,00
156 52218
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58.347,50
157 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 5.255,00
158 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.705,00
159 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.380,00
160 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 15.027,50
161 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 42.947,50
162 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 865,00
163 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 8.375,00
164 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 74.965,00
165 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 51.327,50
166 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.882,50
167 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77.317,50
168 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 36.342,50
169 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.335,00
170 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.165,00
171 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.390,00
172 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.302,50
173 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21.925,00
174 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 21.180,00
175 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.815,00

 

6
Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
176 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 50.577,50
177 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 115.622,50
178 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.207,50
179 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23.820,00
180 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 977,50
181 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.067,50
182 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 18.817,50
183 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 13.860,00
184 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.195,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.070,00
186 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13.882,50
187 51506
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15.000,00
188 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.512,50
189 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6.497,50
190 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.267,50
191 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.370,00
192 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8.805,00
193 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.520,00
194 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.840,00
195 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 10.875,00
196 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6.880,00
197 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 985,00
198 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.697,50
199 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 892,50
200 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.552,50
201 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.550,00
202 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17.670,00
203 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.792,50
204 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.060,00
205 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.597,50
206 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.840,00
207 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.545,00
208 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.047,50
