Αυτοί είναι οι 24 νεκροί του Πολυτεχνείου-ΑΘΑΝΑΤΟΙ


ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


16 Νοεμβρίου 1973…

1. Σπυρίδων Κοντομάρης (ετών 57, 20.30)
2. Διομίδης Κομνηνός (ετών 17, 21.30)
3. Σωκράτης Μιχαήλ (ετών 57, μεταξύ 22.30 & 23.00)
4. Βασίλειος Φάμελλος (ετών 26, 23.30)
5. Torill Engeland Magrette (ετών 22, 23.30)
6. Γεώργιος Σαμούρης (ετών 22, 24.00)
7. Δημήτριος Κυριακόπουλος (βραδυνή ώρα – κατέληξε 19/11/73)
8. Σπύρος Μαρίνος (Γεωργαράς) (ετών 35, βραδυνή ώρα)

17 Νοεμβρίου 1973…

9. Νικόλαος Μαρκούλης (ετών 24 , πρωινή ώρα, κατέληξε 19/11/73)
10. Αικατερίνη Αργυροπούλου (ετών 76, 10.00, κατέληξε Μάϊο ’74)
11. Στυλιανός Καραγεωργής (ετών 19, 10.15)
12. Μάρκος Καραμανής (ετών 23, 10.30)
13. Αλέξανδρος Σπαρτίδης (ετών 16, 10.30-11.00)
14. Δημήτριος Παπαϊωάννου (ετών 60, 11.30)
15. Γεώργιος Γερτζίδης (ετών 48, 11.30)
16. Βασιλική Μπεκιάρη (ετών 17, 12.00)
17. Δημήτρης Θεοδωράς (ετών 5 1/2, 13.00)
18. Αλέξανδρος Βασίλειος (Μπασρί) Καράκας (ετών 43, 13.00)

18 Νοεμβρίου 1973…


19. Αλέξανδρος Παπαθανασίου (ετών 59, 10.00)
20. Ανδρέας Κούμπος (ετών 63, 11.00, κατέληξε στις 30/1/1974)
21. Μιχαήλ Μυρογιάννης (ετών 20, 12.00)
22. Κυριάκος Παντελεάκης (ετών 43, 12.00-12.30)
23. Ευστάθιος Κολινιάτης (κατέληξε στις 21/11/73)