Βγαίνουν στον «σφυρί» στην Λέσβο: Στο υπερταμειο για πώληση από την κυβέρνηση πλήθος ακίνητων και δημοτικών χώρων… μέχρι και δημοτικό σχολείο

Η ανακοίνωση ΣΟΚ της Δημοτικής παράταξης ο Άλλος Δρόμος" που αναφέρει αναλυτικά το ξεπούλημα δημοτικών χώρων της Λέσβου



Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, το hot spot της Μοριας, κτίρια σχολείων και παιδικές χαρές, η ΕΡΤ και το Τελωνείο, ανάμεσα στα ακίνητα της Λέσβου που παραχωρεί η κυβέρνηση στο υπερταμείο για πώληση.

Αγαπητοί κκ Περιφερειάρχη και Δήμαρχε.

Σας στέλνουμε τον κατάλογο των φερόμενων χώρων που αντιστοιχούν στα ΚΑΕΚ στη Λεσβο που σύμφωνα με δημοσιεύματα δόθηκαν απο την κυβέρνηση στο υπερταμείο για πώληση- εκμετάλλευση και σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε τι σκοπεύετε να κάνετε για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας της Λέσβου που βγαίνει στο σφυρί, όπως έχουν πράξει άλλοι αυτοδιοικητικοί στη χώρα.

Δημοτική παράταξη ο Άλλος Δρόμος"

Επισυνάπτεται ο αναλυτολος κατάλογος των ακινήτων

8718 330010714150 0 0 33 1 7 14 150 0 0 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Λέσβου αεροδρόμιο

8719 330010714230 0 0 33 1 7 14 230 0 0 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Λέσβου αεροδρόμιο

8720 330010714241 0 0 33 1 7 14 241 0 0 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Λέσβου αεροδρόμιο

8721 330330206002 0 0 33 33 2 6 2 0 0 ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ Λέσβου κτήμα Γεωργικής Κάτω Τρίτους

8722 330330211001 0 0 33 33 2 11 1 0 0 ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ Λέσβου κτήμα Γεωργικής Κάτω Τρίτους

8723 330451302254 0 0 33 45 13 2 254 0 0 ΛΟΥΤΡΩΝ Λέσβου

8724 330490103008 0 0 33 49 1 3 8 0 0 ΜΕΣΑΓΡΟΥ Λέσβου γήπεδο Μεσαγρού

8725 330490212044 0 0 33 49 2 12 44 0 0 ΜΕΣΑΓΡΟΥ Λέσβου ΚΧ Μεσαγρού

8726 330530107041 0 0 33 53 1 7 41 0 0 ΜΟΡΙΑΣ Λέσβου οικόπεδο (αύλιος χώρος Αγίου Δημητρίου)

8727 330531205026 0 0 33 53 12 5 26 0 0 ΜΟΡΙΑΣ Λέσβου στρατόπεδο (HOT SPOT)

8728 330531501039 0 0 33 53 15 1 39 0 0 ΜΟΡΙΑΣ Λέσβου χώρος-γήπεδο απέναντι από διασταύρωση Μυτιλήνης Καλλονής με Μόρια (Λάρσο-NATURA)

8729 330531501042 0 0 33 53 15 1 42 0 0 ΜΟΡΙΑΣ Λέσβου

8730 330560401001 0 0 33 56 4 1 1 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου χώρος-γήπεδο απέναντι από διασταύρωση Μυτιλήνης Καλλονής με Μόρια (Λάρσο-NATURA)

8731 330560803015 0 0 33 56 8 3 15 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Παλιές εγκαταστάσεις 221 ΤΕ Βαρειά Μυτιλήνης

8732 330561102035 0 0 33 56 11 2 35 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου κτήριο στον οικισμό "Ακλειδιού"

8733 330561819021 0 0 33 56 18 19 21 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου κτήριο ΕΡΤ Αιγαίου

8734 330562211020 0 0 33 56 22 11 20 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Παιδική Χαρά επι της οδού Παπαμιχαήλ

8735 330562608009 0 0 33 56 26 8 9 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Ακίνητο επι της Βοστάνη απέναντι από οδό Πεσματζόγλου

8736 330562611004 0 0 33 56 26 11 4 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Νησίδα στη Μαρίνα Μυτιλήνης

8737 330562611007 0 0 33 56 26 11 7 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου

8738 330563107009 0 0 33 56 31 7 9 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Αύλειος χώρος Κεντρικών Λυκείων

8739 330563501029 0 0 33 56 35 1 29 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου ΚΧ στις πρώην Φυλακές Μυτιλήνης

8740 330563506017 0 0 33 56 35 6 17 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου κτίριο στις πρώην Φυλακές Μυτιλήνης

8741 330563602001 0 0 33 56 36 2 1 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου 2ο Δημοτικό σχολείο (καμάρες)

8742 330563608004 0 0 33 56 36 8 4 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου οικόπεδο στην περιοχή Καμάρες

8743 330564103002 0 0 33 56 41 3 2 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου ΣΟΑ στην περιοχή "Κιόσκι"

8744 330564205012 0 0 33 56 42 5 12 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Δικαστικό Μέγαρο

8745 330564409004 0 0 33 56 44 9 4 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Αρχαιολογικός Χώρος στην οδό Κριπαγόρα και Ζαλόγγου

8746 330564501010 0 0 33 56 45 1 10 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Χώρος Πρασίνου στην οδό εκατονήσων

8747 330564903022 0 0 33 56 49 3 22 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Χώρος Κάστρου Μυτιλήνης (γήπεδο και οικίσκοι)

8748 330564903034 0 0 33 56 49 3 34 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

8749 330564903040 0 0 33 56 49 3 40 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο

8750 330564903065 0 0 33 56 49 3 65 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Αποθήκη και γήπεδο παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου

8751 330564904005 0 0 33 56 49 4 5 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Τελωνείο-Λιμενικό Ταμείο-Κτηματική

8752 330564905004 0 0 33 56 49 5 4 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου Χώρος λιμένα Μυτιλήνης (απέναντι από ¨Χασιέντα"

8753 330565920004 0 0 33 56 59 20 4 0 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λέσβου οικόπεδο πίσω από Πυροσβεστική Μυτιλήνης

8754 330660106007 0 0 33 66 1 6 7 0 0 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ Λέσβου Τμήμα λόφου ανάμεσα σε Άγιο Νικόλαο και Ναό Τιμίου Σταυρού


8755 330660106008 0 0 33 66 1 6 8 0 0 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ Λέσβου Τμήμα λόφου ανάμεσα σε Άγιο Νικόλαο και Ναό Τιμίου Σταυρού